參考編碼對照表
xxxxx_xxxx_xxxx_xx
場站 / 車廠 / 辦公室
| 編號 | 類型 | 名稱 |
|---|---|---|
| GP000 | 全公司資料 | 全公司資料 |
| GP001 | 停車暨保修廠 | 台北車廠 |
| GP002 | 停車暨保修廠 | 台中車廠 |
| GP003 | 停車暨保修廠 | 台南車廠 |
| GP004 | 停車暨保修廠 | 高雄車廠 |
| GP005 | 場站 | 臺北轉運站 |
| GP006 | 場站 | 板橋客運站 |
| GP007 | 場站 | 三重站 |
| GP008 | 場站 | 桃園站 |
| GP009 | 場站 | 中壢祐民醫院站 |
| GP010 | 場站 | 新竹站 |
| GP011 | 場站 | 朝馬轉運站 |
| GP012 | 場站 | 嘉義轉運站 |
| GP013 | 場站 | 新營轉運站 |
| GP014 | 場站 | 麻豆轉運站 |
| GP015 | 場站 | 永康轉運站 |
| GP016 | 場站 | 臺南轉運站 |
| GP017 | 場站 | 楠梓站 |
| GP018 | 場站 | 九如站 |
| GP019 | 場站 | 中正站 |
| GP020 | 場站 | 建國客運站 |
| GP021 | 辦公室 | 佳里辦公室 |
| GP022 | 辦公室 | 車控中心 |
活動數據類型
| 編號 | 活動數據 |
|---|---|
| 01 | 甲類大客車加油紀錄-柴油 (彙總表) |
| 02 | 甲類大客車加油紀錄-柴油 (自設加油站) |
| 03 | 甲類大客車加油紀錄-柴油 (中油加油卡) |
| 04 | 甲類大客車加油紀錄-柴油 (加油機校正紀錄) |
| 05 | 公務車加油紀錄-汽油 |
| 06 | 公務車加油紀錄-柴油 |
| 07 | 尿素水添加紀錄 |
| 08 | 緊急發電機加油紀錄-柴油 |
| 09 | 乙炔鋼瓶 |
| 10 | 滅火器彙總表 |
| 11 | 冰箱設備彙總表 |
| 12 | 冰箱設備銘牌照片 |
| 13 | 冷氣設備彙總表 |
| 14 | 冷氣設備銘牌照片 |
| 15 | 飲水機彙總表 |
| 16 | 飲水機銘牌照片 |
| 17 | 車用及場站冷媒添加紀錄 |
| 18 | 人員出勤紀錄-司機人員 |
| 19 | 人員出勤紀錄-從業人員 |
| 20 | 電費單 |
| 21 | 其它 (無法分類待確認) |
活動數據年度
| 年份 |
|---|
| 2024 |
| 2025 |
| 2026 |
活動數據月份
| 月份 |
|---|
| 00 (全年度活動數據) |
| 01 |
| 02 |
| 03 |
| 04 |
| 05 |
| 06 |
| 07 |
| 08 |
| 09 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
準備上傳檔案
將檔案拖曳至此
或點擊下方按鈕選取檔案
檔案大小上限為50MB
